Fee
弁護士費用
報酬の種類
Types of Fee
着手金 | 案件のご依頼を受けた時点で、ご請求する費用です。結果にかかわらず、ご返金はしないものです。 |
---|---|
報酬金 | 案件終了時点にご請求する費用です。結果に応じて、または、定額にてご請求します。 |
実費 | 案件の処理に必要な通信費、公的機関に納める手数料等です。 |
報酬基準
List of Fee
*以下はいずれも税込金額です。
1
法律相談
初回 | 30分まで無料。30分を超過した場合は、30分あたり5500円。 ただし、交通事故(人身事故)、相続問題、中小企業法務、犯罪被害に関する相談は初回60分まで無料。 |
---|---|
2回目以降 | 2回目以降も30分あたり5500円。 |
2
交通事故
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
弁護士費用特約を使用可能な場合 | 原則として自己負担はありません。弁護士費用特約は通常300万円を上限とします。 これを上回る報酬が発生し得る場合には、民事訴訟を提起して、相手方に負担を求めることをお勧めします。 | ||
弁護士費用特約を使用できない場合 | 物損のみの場合 | 11万円~ | 11万円~ |
怪我をされている場合(ただし、相手方が任意保険に加入している場合) | 無料 | 交渉で解決した場合 11万円+得られた金額の11% 裁判手続等で解決した場合 33万円(審級毎)+得られた金額の11% |
3
相続
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
遺産分割事件 遺留分侵害額請求事件 | 交渉 | 33万円 | 22万円+得られた金額の11~16.5% |
調停・審判・訴訟 | 交渉時の着手金に11万0000円を増額 | 上に同じ | |
相続放棄 | 定型 | 7万7000円(ただし、複数の相続人からのご依頼の場合割引します) | なし |
非定型 | 11万円~(同上) | 上に同じ | |
遺言書作成 | 定型 | 11~22万円 | なし |
非定型 | 22万円~ | なし | |
公正証書遺言の場合 | 上記に加え、3万3000円 ただし、公証人に支払う費用は別 | なし | |
遺産整理 (登記手続、税務申告は含まれません。) | 22万円 | 33万円+(得られた遺産が1000万円を超えた額の1.1%) |
4
離婚・夫婦関係
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
離婚事件 | 交渉 | 33万円(調停に移行した場合+11万円) | 33~66万円 財産分与がある場合、+得られた金額の11% |
調停・訴訟 | 44万円(調停から訴訟に移行した場合+11万円) | 上に同じ | |
婚姻費用(養育費用)請求 | 離婚事件に付随する場合 | 11万円 ただし、請求額が高額ではない場合には協議により頂かない場合もあります | 11万円~ |
婚姻費用(養育費用)のみ請求する場合 | 22万円 | 11万円~ | |
子の引渡し・面会交流・監護者の指定・親権者変更 | 離婚事件に準じます ただし、面会交流、親権に争いがある場合+11万円 |
5
中小企業法務
業務の範囲 | 顧問料 |
---|---|
来所のほか、電話、メール、LINEでの相談、役員、従業員の相談もお受けします。 | 月額3万3000円〜 |
6
被害者支援事件
ご負担を減らせるように、可能な限り、各種の援助制度を利用します。 各種の援助制度を利用できない場合は、支援内容及び事件の性質等に応じて「7.その他民事事件」「9.刑事事件」「10.少年事件」に準じますが、協議により無理のない範囲で定めます。 |
7
その他民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 顧問先 |
---|---|---|---|
~300万円 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% | -20% |
300万円超~3000万円以下 | 5.5% + 9万9000円 | 11% + 19万8000円 | -20% |
3000万円超~3億円以下 | 3.3% + 75万9000円 | 6.6% + 151万8000円 | -20% |
3億円超 | 2.2% + 405万9000円 | 4.4% + 811万8000円 | -20% |
※ 訴訟事件の着手金は最低33万円、調停事件の着手金は最低22万円とします。
※ 調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、上表記載金額の3分の2に減額することができるものとします。
※ 調停又は示談交渉事件に引き続いて訴訟事件を受任した場合の着手金は、既払金額と上表記載金額の差額とします。
8
債務整理
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
破産・免責申立 | 個人 | 33万円 | 原則なし。 ただし、事案により着手金を上限として定めます。 |
個人・事業者 | 55万円~ | ||
法人 | 55万円~ | なし | |
個人再生 | 住宅資金特別条項なし | 38万5000円 | 原則なし。 ただし、事案により着手金を上限として定めます。 |
住宅資金特別条項あり | 44万円 | ||
任意整理 | 1社あたり2万2000円 | (1) 業者との間で和解が成立した場合、1件につき着手金と同額 (2) 業者から過払金の返還を受けた場合は、返還を受けた額の22% |
9
刑事事件
(1) 着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審を指します。)の事実関係に争いがない等の事案簡明な事件 | 22万円~55万円 |
起訴前及び起訴後の前項以外の事件 | 55万円~ |
裁判員裁判対象事件 | 起訴前55万円~、起訴後110万円~ |
※ 起訴前に受任した事件が起訴(但し、求略式命令を除く。)され、引き続いて起訴後の事件を受任するときは、別途、上表記載の着手金を受けることができるものとします。但し、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1を上限とします。
(2) 報酬金
段階 | 結果 | 報酬金 |
---|---|---|
起訴前 | 不起訴 | 22万円~55万円 |
求略式命令 | 11万円~44万円 | |
起訴後 | 無罪 | 55万円~ |
刑の執行猶予・求刑された刑が軽減された場合 | 22万円~55万円 | |
刑の執行猶予・求刑された刑が軽減された場合(裁判員裁判対象事件) | 55万円~ | |
検察官上訴が棄却された場合 | 22万円~55万円 |
10
少年事件
(1) 着手金
事件の内容 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前(在宅・逮捕・勾留)及び送致後 | 33万円~55万円 |
抗告・再抗告及び保護処分の取消 |
※ 家庭裁判所に送致された事件が逆送され、引き続いて逆送後の事件を受任するときは、別途、刑事事件記載の着手金を受けることができるものとします。但し、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1を上限とします。
(2) 報酬金
事件の内容 | 報酬金 |
---|---|
終了時 | 33万円~55万円 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 55万円~ |